Neues vom Y-Wurf !
Hier könnt Ihr laufend alles Wissenswerte vom Y -Wurf vom 04.08.2025 erfahren!
Gewicht Yukon Ylva Yessi Yelli Yuna Yvi YoshiGeburt 169 g 138g 118g 214g 161g 226g 212g
1. Woche 427g 405g 285g 484g 272g 427g 424g
2. Woche 689g 668g 577g 749g 459g 681g 634g
3. Woche 971g 881g 839g 1001g 729g 951g 852g
4. Woche 1390g 1188g 1250g 1395g 985g 1450g 1179g
5. Woche 1865g 1585g 1693g 1791g 1259g 2255g 1406g
6. Woche 2316g 1880g 2080g 2186g 1511g 2888g 1713g
7. Woche 2985g 2290g 2625g 2581g 1857g 3790g 2095g
8. Woche 3408g 2628g 2998g 2989g 2120g 4401g 2350g







Die Hündinnen
Die Rüden