Neues vom J-Wurf !!!
Hier könnt Ihr laufend alles Wissenswerte vom J -Wurf vom 12.04.2019 erfahren!
Alle Welpen sind nun vergeben und werden von ihren neuen Familien regelmäßig besucht!
Heute am 05.06.19 wurden alle Welpen vom Tierarzt untersucht und für gesund befunden.
Sie wurden gechipt und geimpft. Das Autofahren war doof, aber beim Impfen und Chipen waren sie ganz entspannt.
Geburtsgewicht: 1.Woche 2.Woche 3.Woche 4.Woche 5.Woche 6.Woche 7.Woche
Joy 165,0 306,0 485,0 681,0 906,0 1115,0 1450,0 1986,0
Josy 223,0 375,0 583,0 750,0 1025,0 1320,0 1950,0 2520,0
Jule 187,0 211,0 364,0 498,0 720,0 951,0 1150,0 1580,0
Janka 224,0 365,0 578,0 887,0 1275,0 1570,0 2100,0 2899,0
Jeanie 161,0 246,0 428,0 677,0 970,0 1275,0 1650,0 2211,0
Wir wohnen jetzt draußen im Hundehaus.
Geburtsgewicht: 1.Woche 2.Woche 3.Woche 4.Woche 5.Woche
Joy 165,0 306,0 485,0 681,0 906,0 1115,0
Josy 223,0 375,0 583,0 750,0 1025,0 1320,0
Jule 187,0 211,0 364,0 498,0 720,0 951,0
Janka 224,0 365,0 578,0 887,0 1275,0 1570,0
Jeanie 161,0 246,0 428,0 677,0 970,0 1275,0
Geburtsgewicht: 1.Woche 2.Woche 3.Woche 4.Woche
Joy 165,0 306,0 485,0 681,0 906,0
Josy 223,0 375,0 583,0 750,0 1025,0
Jule 187,0 211,0 364,0 498,0 720,0
Janka 224,0 365,0 578,0 887,0 1275,0
Jeanie 161,0 246,0 428,0 677,0 970,0